ARCHIVOS![]() |
ESTA SECCIÓN CONTIENE ARCHIVOS DE UTILIDAD PARA ARQUITECTOS, APAREJADORES, INGENIEROS, ETC. |
| CÁLCULO | Utilidades para cálculos diversos (Comprimidos en formato .ZIP) |
| IPN e UPN | Hoja para Excel con las características de los perfiles IPN y UPN con cálculo de Momento y Flecha |
| Ábaco Psicométrico | Ábaco psicométrico, en formato .XLS (Por cortesía de Francisco Javier López Rivadulla) |
| DOCUMENTOS | Ejemplos y plantillas de documentos para proyectos (Comprimidos en formato .ZIP) |
| Certificado de Andamios | Certificado de andamios. |
| Certificado BT | Certificado de la instalación eléctrica de Baija Tensión |
| Manual do Edificio | Ejemplo de manual de mantenimiento de edificios, en formato .DOC |
| INFORMACIÓN | Normativas e informaciones diversas (Comprimidos en formato .ZIP) |
| EFHE | Norma EFHE - Norma de ejecución de forjados .PDF |
| IPE | Hoja para Excel con las características de la série de perfiles IPE |
| HE | Hoja para Excel con las características de las séries de perfiles HEA, HEB, HEM |
| MISCELÁNEA | Bloques de CAD, documentos vários, etc (Comprimidos en formato .ZIP) |
| Perfiles | Todos los perfiles metálicos
normalizados en formato .DWG y un menú para insertarlos en
Autocad 14. Por cortesia de Jesús Ortega |
Estos archivos se aportan por la utilidad que pueden tener, pero
no asumo ninguna responsabilidad sobre los mismos ni sobre las consecuencias
de su uso, salvo que se me contrate expresamene a mi para usarlos.
Algunos de los archivos aquí disponibles no fueron creados por mi, obteniendolos
de localizaciones diversas, si tienes propiedad sobre los derechos de alguno
de ellos
comunicamelo y quitaré el enlace de estas páginas.